<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>histec engineering ag &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://www.histec.ch/wp/?author=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.histec.ch/wp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Oct 2012 19:38:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Erneuerung Seilbahn Albigna</title>
		<link>http://www.histec.ch/wp/?p=1</link>
		<comments>http://www.histec.ch/wp/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 09:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[histec engineering ag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.histec.ch/wp/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich ewz betreibt die Pendelbahn Albigna seit dem Kraftwerkbau vor 50 Jahren. Altersbedingt muss diese weitgehend ersetzt werden. Die histec engineering ag unterstützt die ewz bei der Erneuerung fachtechnisch bei den Vorabklärungen und bei der Submission.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich ewz betreibt die Pendelbahn Albigna seit dem Kraftwerkbau vor 50 Jahren. Altersbedingt muss diese weitgehend ersetzt werden. Die histec engineering ag unterstützt die ewz bei der Erneuerung fachtechnisch bei den Vorabklärungen und bei der Submission.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-587" title="Z02e" src="http://www.histec.ch/wp/wp-content/uploads/2012/10/Z02e.jpg" alt="" width="591" height="394" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.histec.ch/wp/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materialseilbahn Kraftwerk Innertkirchen</title>
		<link>http://www.histec.ch/wp/?p=144</link>
		<comments>http://www.histec.ch/wp/?p=144#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 09:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[histec engineering ag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.histec.ch/wp/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Für die Erschliessung der Wasserschlossbaustelle beim Kraftwerk Innertkirchen 1 ist neben der bestehenden 10 Tonnen Standseilbahn eine grosse Materialseilbahn erforderlich. Das Projekt wurde von der histec engineering ag erstellt und die Ausschreibung sowie der Bau mit seilbahntechnischer Beratung begleitet. Seit &#8230; <a href="http://www.histec.ch/wp/?p=144">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Erschliessung der Wasserschlossbaustelle beim Kraftwerk Innertkirchen 1 ist neben der bestehenden 10 Tonnen Standseilbahn eine grosse Materialseilbahn erforderlich. Das Projekt wurde von der histec engineering ag erstellt und die Ausschreibung sowie der Bau mit seilbahntechnischer Beratung begleitet. Seit dem Sommer 2012 ist die einspurige 12/15 Tonnen Windenseilbahn mit einer Fahrbahnlänge von 975 Metern mit Erfolg in Betrieb.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-589" title="Z04e" src="http://www.histec.ch/wp/wp-content/uploads/2012/10/Z04e.jpg" alt="" width="591" height="591" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.histec.ch/wp/?feed=rss2&#038;p=144</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
